БАЗАГРАН
Высокоизбирательный контактный послевсходовый гербицид для контроля однолетних двудольных сорняков в посевах зерновых и бобовых культур.
- Торговая марка: BASF
- Подходит к культурам:
- Действующее вещество:
- не фитотоксичен для культуры при различных погодных условиях
- действует против большого числа сорняков
- имеет регистрацию на зерновых культурах с подсевом клевера и люцерны
- широкий интервал применения
Механизм действия
Бентазон обладает выраженным контактным действием и поглощается преимущественно зелеными частями растений. Действующее вещество прерывает реакцию фотосинтеза. Отмирание сорняков проявляется через 3-5 суток.
Рекомендации по применению
- Холодная погода замедляет начало действия этого гербицида.
- БАЗАГРАН® можно применять только после всходов культур и сорняков.
- Для достижения хороших результатов листья и стебли сорняков должны быть достаточно смочены раствором БАЗАГРАН®.
- Обработку следует проводить не позднее того срока, когда растущая культура закроет сорняки от попадания на них раствора гербицида.
Регламенты применения гербицида Базагран, BР
Культура | Норма расхода, л,кг/га | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожида- ния (крат- ность обрабо- ток) | Сроки выхода для ручн. (мех.) работ |
Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень, овес | 2-4 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, сорняки | Опрыскивание посевов весной с начала кущения зерновых культур в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | -(14) |
Пшеница, ячмень, овес яровые с подсевом клевера | Опрыскивание посевов после развития 1-го тройчатого листа у клевера (в фазе кущения зерновых). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | ||||
Пшеница, ячмень, овес яровые с подсевом люцерны | 2 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, сорняки | Опрыскивание посевов после развития 1-2 настоящих листьев люцерны (в фазе кущения зерновых). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | -(14) |
Рис | 2-3 | Осоковые, в т.ч. клубнекамыш компактный и приморский, и однолетние двудольные сорняки (частуха, монохория, стрелолист, сусак и др.) | Опрыскивание посевов, начиная с 2-х листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2-5 листьев). Для достаточной смачиваемости сорняков перед опрыскиванием уровень воды в чеках понижается до 0-2 см, через 2 дня после опрыскивания чеки опять заполняются водой до 10-12 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | ||
Горох на зерно | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Принимать во внимание сортовую чувствительность. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | |||
Соя | 1,5-3 | Однолетние двудольные, в т.ч. дурнишник обыкновенный, сорняки | Опрыскивание посевов, начиная с фазы 1-го настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | ||
Лен-долгунец | 3-4 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, сорняки | Опрыскивание посевов в фазе "елочки" культуры в ранние фазы роста сорняков (3-5 листьев). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | -(1) | |
Клевер полевой 2-го года вегетации | 2-3 | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в период весеннего отрастания до начала стеблевания культуры при высоте растений 10-15 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | ||
Люцерна 1-го года вегетации | 2 | Опрыскивание семенных посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | |||
Люцерна (старовозрастные семенные посевы) | 1,5-2 | Опрыскивание посевов в фазе стеблевания культуры при высоте растений 10-15 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | |||
Райграс однолетний | 1 | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га |
Нужна консультация?
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайщее время.